株式会社 栃木県畜産公社

お問い合わせは、お電話にて。【受付】月~金曜日 9:00~17:00

市況および上場

2020年2月5日(水) 【概況】上がる
(栃木県食肉地方卸売市場)
(kg/円 税込)
品種 高値 安値 平均 頭数
極上 -頭
407 399 403 23頭
405 374 385 35頭
382 228 329 36頭
等外 282 238 273 8頭
-頭
とく -頭
 
  と畜頭数 上場頭数
1,144頭 102 頭
30頭 - 頭
とく-頭 - 頭
-頭 - 頭
その他-頭 - 頭
合計数 1,174頭 102頭
2月6日の上場予定数は107頭です。

牛(上場)

牛(相対含む)

  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    乳牛 B-2 649 649 649 1頭
    乳牛 C-1 607 607 607 1頭
    乳牛 去勢 B-3 1,102 1,102 1,102 1頭
    乳牛 去勢 B-2 1,091 1,058 1,071 7頭
    乳牛 去勢 C-2 1,080 1,048 1,062 5頭
    交雑種 去勢 A-4 1,890 1,879 1,885 2頭
    交雑種 去勢 A-3 1,750 1,728 1,739 2頭
    交雑種 去勢 A-2 1,577 1,577 1,577 1頭
    交雑種 去勢 B-4 1,782 1,782 1,782 1頭
    交雑種 去勢 B-3 1,706 1,544 1,652 9頭
    交雑種 去勢 B-2 1,534 1,458 1,495 3頭
    交雑種