株式会社 栃木県畜産公社

お問い合わせは、お電話にて。【受付】月~金曜日 9:00~17:00

市況および上場

2026年4月8日(水) 【概況】続伸
(栃木県食肉地方卸売市場)
(kg/円 税込)
品種 高値 安値 平均 頭数
極上 825 825 825 1頭
859 759 813 38頭
862 719 764 16頭
696 499 572 8頭
等外 637 456 511 18頭
1,982 702 1,301 2頭
とく -頭
 
  と畜頭数 上場頭数
1,501頭 81 頭
63頭 2 頭
とく-頭 - 頭
-頭 - 頭
その他-頭 - 頭
合計数 1,564頭 83頭
4/9(木)の上場予定頭数は、豚57頭です。

牛(上場)

牛(相対含む)

  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    黒毛和種 去勢 B-4 1,982 1,982 1,982 1頭
    ホルスタイン種 メス B-1 702 702 702 1頭
  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    黒毛和種 去勢 B-4 1,982 1,982 1,982 1頭
    交雑種 メス A-5 1,916 1,776 1,865 3頭
    交雑種 メス A-4 1,808 1,754 1,797 9頭
    交雑種 メス A-3 1,760 1,760 1,760 2頭
    交雑種 メス A-2 1,653 1,653 1,653 1頭
    交雑種 メス B-5 1,894 1,894 1,894 1頭
    交雑種 メス B-4 1,808 1,808 1,808 4頭
    交雑種 メス B-3 1,760 1,512 1,706 12頭
    交雑種 メス B-2 1,675 1,620 1,661 4頭
    交雑種 去勢 A-5 1,944 1,944 1,944 1頭
    交雑種 去勢 A-3 1,760 1,760 1,760 3頭
    交雑種 去勢 A-2 1,675 1,675 1,675 1頭
    交雑種 去勢 B-5 1,890 1,890 1,890 1頭
    交雑種 去勢 B-4 1,879 1,804 1,840 6頭
    交雑種 去勢 B-3 1,760 1,760 1,760 5頭
    交雑種 去勢 B-2 1,750 1,675 1,712 2頭
    交雑種 去勢 C-3 1,750 1,739 1,744 2頭
    交雑種 去勢 C-2 1,675 1,675 1,675 1頭
    ホルスタイン種 メス B-1 702 702 702 1頭
    ホルスタイン種 メス C-1 934 540 737 2頭
営業日カレンダー
2026年 4月
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

市場休市・と畜場休場

栃木県

宇都宮市

たちつてとちぎ