株式会社 栃木県畜産公社

お問い合わせは、お電話にて。【受付】月~金曜日 9:00~17:00

市況および上場

2025年12月10日(水) 【概況】反発
(栃木県食肉地方卸売市場)
(kg/円 税込)
品種 高値 安値 平均 頭数
極上 -頭
642 602 623 26頭
642 563 607 23頭
593 456 521 9頭
等外 513 356 456 14頭
-頭
とく -頭
 
  と畜頭数 上場頭数
1,839頭 72 頭
71頭 - 頭
とく-頭 - 頭
-頭 - 頭
その他-頭 - 頭
合計数 1,910頭 72頭
12/11(木)の上場予定頭数は、87頭です。

牛(上場)

牛(相対含む)

  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    黒毛和種 去勢 A-5 2,862 2,700 2,790 3頭
    交雑種 メス A-4 1,801 1,801 1,801 1頭
    交雑種 メス A-3 1,726 1,726 1,726 1頭
    交雑種 メス B-4 1,909 1,909 1,909 3頭
    交雑種 メス B-3 1,726 1,661 1,717 8頭
    交雑種 メス B-2 1,617 1,617 1,617 3頭
    交雑種 メス C-3 1,726 1,726 1,726 1頭
    交雑種 去勢 A-5 2,052 1,953 1,989 3頭
    交雑種 去勢 A-4 1,998 1,782 1,909 9頭
    交雑種 去勢 A-3 1,814 1,650 1,753 8頭
    交雑種 去勢 A-2 1,617 1,617 1,617 1頭
    交雑種 去勢 B-5 1,985 1,985 1,985 1頭
    交雑種 去勢 B-4 1,909 1,566 1,861 13頭
    交雑種 去勢 B-3 1,760 1,661 1,717 19頭
    交雑種 去勢 B-2 1,617 1,552 1,602 11頭
    交雑種 去勢 C-3 1,726 1,726 1,726 1頭
    交雑種 去勢 C-2 1,617 1,617 1,617 1頭
営業日カレンダー
2025年 12月
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

市場休市・と畜場休場

栃木県

宇都宮市

たちつてとちぎ