株式会社 栃木県畜産公社

お問い合わせは、お電話にて。【受付】月~金曜日 9:00~17:00

市況および上場

2024年4月19日(金) 【概況】上昇
(栃木県食肉地方卸売市場)
(kg/円 税込)
品種 高値 安値 平均 頭数
極上 -頭
645 594 634 49頭
642 534 616 47頭
598 471 564 11頭
等外 542 220 521 34頭
-頭
とく -頭
 
  と畜頭数 上場頭数
1,768頭 141 頭
71頭 - 頭
とく-頭 - 頭
-頭 - 頭
その他-頭 - 頭
合計数 1,839頭 141頭
4/22(月)の上場予定頭数は146頭です。(内、大貫は5頭です。)

牛(上場)

牛(相対含む)

  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
  • (kg/円 税込)
    品種性別規格高値安値平均頭数
    交雑種 メス A-5 1,890 1,890 1,890 1頭
    交雑種 メス A-4 1,814 1,804 1,809 2頭
    交雑種 メス A-3 1,696 1,696 1,696 1頭
    交雑種 メス B-4 1,771 1,750 1,757 4頭
    交雑種 メス B-3 1,555 1,555 1,555 1頭
    交雑種 メス C-4 1,652 1,631 1,642 2頭
    交雑種 メス C-3 1,501 1,501 1,501 1頭
    交雑種 去勢 A-5 1,890 1,890 1,890 1頭
    交雑種 去勢 A-4 1,858 1,760 1,810 3頭
    交雑種 去勢 A-3 1,598 1,598 1,598 1頭
    交雑種 去勢 B-4 1,825 1,760 1,798 4頭
    交雑種 去勢 B-3 1,728 1,652 1,698 10頭
    交雑種 去勢 B-2 1,555 1,555 1,555 1頭
    交雑種 去勢 C-3 1,598 1,555 1,571 4頭
    ホルスタイン種 メス B-2 610 610 610 1頭
    ホルスタイン種 メス C-2 648 648 648 1頭
    ホルスタイン種 メス C-1 583 508 546 5頭
営業日カレンダー
2024年 4月
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

市場休市・と畜場休場

栃木県

宇都宮市

たちつてとちぎ